Årets Garmin fiskefestival avgjordes i ett härligt väder! Lite blåst och mkt sol. Enda omslaget var på söndagen med ett lite regn stänk och otäck åska. Det var 36 team med på årets festival och som vanligt var många av våra Danska fiskevänner med. Danskarna är mycket duktigt och var även i topp detta år. Första och andra platsen knep Danskarna. På tredje plats var det ett Svenskt team som fiskade mycket bra. Tävlings resultat hittar ni under årets resultat. Det kom upp hela 17 arter med även Stensnultra och mängder med Fjärsing. Tyngsta fisk var en Torsk på 9,2 kg och tävlingens mest poäng givande var en Kolja på 1,984 kg. Får hälsa alla deltagare välkomna tillbaka nästa år och även Ni nya team som funderar på att vara med. Det är en mycket trevlig tävling med go gemenskap och fint prisbord. Våran hemsida kommer uppdateras ofta och vi kommer även ha nyhetsbrev till alla vi har mail adress till. Om ett tag kommer vi att uppdatera hemsidan med registrering för mailutskick. Gå in och anmäl er så kommer ni få löpande information från oss.
Ordf Christian Bergquist
Tävlingsresultat 2011
Resultatlista, Garmin Fiskefestival från Norra Hamnen i Helsningborg.
Placering | Team | Team-kapten | Antal Arter | Poäng |
1 | Vandskræk | Michael Lorenzen | 14 | 917,96 |
2 | Blæser | Martin Hubert | 14 | 836,32 |
3 | Isola/Lowrance | Magnus Karlsson | 13 | 811,12 |
4 | KHFK Kahoja | Magnus Landtblom | 12 | 795,24 |
5 | Kinnarp Garmin | Benny Johansson | 12 | 794,72 |
6 | Stormen | Nicklas Iversen | 12 | 750,81 |
7 | Stillads Sjakket | Brian Lorenzen | 13 | 749,40 |
8 | Mia | Peder Jensen | 13 | 747,48 |
9 | Humminbird Sweden | Henrik Karlén | 13 | 741,34 |
10 | Veser | Dennis Krogh | 11 | 725,67 |
11 | Navia / Lowrance | Daniel Lindblom | 13 | 722,97 |
12 | MP | Michael Jörgensen | 11 | 719,22 |
13 | Nordic sea angling | Thomas ”Vandia” Nilsson | 11 | 709,46 |
14 | Fjärsing | Niklas Nielsen | 11 | 709,38 |
15 | Taz | Kim Mortensen | 13 | 705,54 |
16 | Tola | Mikael Karlsson | 11 | 649,15 |
17 | Garmin Sweden | Per Karlsson | 12 | 641,62 |
18 | WollmarsOcean | Peter Larsson | 11 | 638,62 |
19 | Garmin Omega | Torbjörn Sandin | 9 | 624,08 |
20 | Nidingen Humminbird | Urban Snare | 10 | 604,99 |
21 | Pullen | Lars Martinsson | 12 | 533,48 |
22 | Haggren | Anders Haggren | 9 | 533,25 |
23 | Celox/Hvarfvens | Anders Löwenwall | 11 | 528,65 |
24 | Lowrance | Rickard Larsson | 8 | 476,38 |
25 | Strul | Peter Nilsson | 9 | 472,63 |
26 | Frågetecken | Anders Persson | 10 | 469,10 |
27 | Why Not | Thomas Holm | 9 | 453,46 |
28 | Carpe Diem | Robert Mortensen | 10 | 443,10 |
29 | Garmin Proline | Christer Andersson | 10 | 433,28 |
30 | Fladen Fishing | Ragnar Nilsson | 9 | 377,39 |
31 | Låsfirman | Roy Olsson | 7 | 340,10 |
32 | BaBorderLine | Reinhold Andersson | 7 | 339,11 |
33 | Posedion | Patrik Möller | 5 | 332,43 |
34 | Fred og Humle | Martin Tingleff | 8 | 320,84 |
35 | Lubbklubbablogg.se | Olle Högberg | 5 | 302,72 |
Största arter:
Artnamn | Vikt | Team | Teamkapten |
Fenknot | 252gr | Isola/Lowrance | Magnus Karlsson |
Havsöring | 2014gr | Vandskræk | Michael Lorenzen |
Horngädda | 742gr | MP | Michael Jörgensen |
Knot | 336gr | Lowrance | Rickard Larsson |
Kolja | 1984gr | Veser | Dennis Krogh |
Lerskädda | 244gr | Celox/Hvarfvens | Anders Löwenwall |
Makrill | 1114gr | Vandskræk | Michael Lorenzen |
Piggvar | 1070gr | KHFK Kahoja | Magnus Landtblom |
Rödspotta | 1168gr | Stormen | Nicklas Iversen |
Rötsimpa | 490gr | Vandskræk | Michael Lorenzen |
Sandskädda | 388gr | Fjärsing | Niklas Nielsen |
Sill | 340gr | Lubbklubbablogg.se | Olle Högberg |
Skrubbskädda | 1070gr | Mia | Peder Jensen |
Skärsnultra | 054gr | BaBorderLine | Reinhold Andersson |
Slätvar | 1154gr | Garmin Sweden | Per Karlsson |
Torsk | 9200gr | KHFK Kahoja | Magnus Landtblom |
Vitling | 744gr | Strul | Peter Nilsson |
I Öresund finner du Sveriges mest varierande sportfiskefiske.
Öresundsfisket är också det artrikaste havsfisket du finner i Sverige.